产品介绍
特点 |
|||||||
PRD系列功放,是DF系列功放的高端环牛版本。定位为高功率、高性能、高稳定性专业功放。应用广泛,在酒吧、电音房、巡演、剧院中,提供源源不断的动力给高端音箱,助力音箱发挥更好声音效果。 | |||||||
2专利技术,在交流80V到265V都能正常工作,适应各种使用环境 | |||||||
2白底黑字LCD显示屏,直观显示音量、温度等参数 | |||||||
2 高功率、高效率、高性能的高载波D类功放线路,实力场所首选 | |||||||
2 超大功率稳压式开关电源作为后盾,提供强大推力及控制力 | |||||||
2 高频载波频率,取样更精准,更低的失真度,更高的动态范围 | |||||||
2 高达120A大电流高频MOS管输出通路,拥有更低的输出内阻 | |||||||
2 可以长期在4Ω低阻抗下稳定工作,拥有更好的控制力 | |||||||
2 特制的输出LC回路,音色比FP更饱满、更宽广、更细腻。 | |||||||
2冷轧钢机箱、铝面板拉丝工艺,稳重、美观、耐用 | |||||||
2全功能保护:开机软启动,过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护。 | |||||||
2原材料国际化采购,工业自动化环保生产,保持生产工艺一致性及质量可靠性。 | |||||||
型号/参数 | PRD-800 | PRD-1000 | PRD-1300 | PRD-1500 | PRD-2000 | PRD-800Q | PRD-1300Q |
通道数 | 2通道 | 4通道 | |||||
8Ω每通道输出功率 | 2X800W | 2X1000W | 2X1300W | 2X1500W | 2X2000W | 4X800W | 4X1300W |
4Ω每通道输出功率 | 2X1200W | 2X1500W | 2X1900W | 2X2200W | 2X3000W | 4X1200W | 4X1900W |
2Ω每通道输出功率 | 2X1800 | 2X2200W | 2X2500W | 2X3000W | 2X4000W | 4X1800 | 4X2500W |
8Ω每两通道桥接输出功率 | 1X2400 | 1X3000W | 1X3500W | 1X4000W | 1X4500W | 2X2400 | 2X3500W |
4Ω每两通道桥接输出功率 | 1X2500W | 1X3200W | 1X3800W | 1X4500W | 1X5000W | 2X2500W | 2X3800W |
频率响应 | 20Hz-20KHz | ||||||
总谐波失真 | <0.03% | ||||||
转换速率 | 30V/us | 30V/us | 40V/us | 40V/us | 40V/us | 30V/us | 40V/us |
阻尼系数(100Hz) | >500:1 | >500:1 | >800:1 | >1000:1 | >1000:1 | >500:1 | >800:1 |
信噪比 | 100dB(A) | ||||||
声道分离度 | >65dB | ||||||
输入阻抗 | 20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 | ||||||
输入增益范围 | 0.775V、1V、32dB | ||||||
净重、毛重 | 13Kg/15kg | 13.5Kg/15.5kg | 14Kg/16kg | 15Kg/17kg | 19Kg/21kg | 17Kg/19kg | 20Kg/22kg |
包装、机身尺寸 | 580*185*520mm/483*89*300(含拉手)mm | ||||||
工作电压 | AC110-220V/50-60Hz | ||||||
优惠价(不含税) | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2550 | 2100 | 2600 |
输出功率,使用美国AP的525测试仪,按照欧美CEA-2006标准测试所得。 |
更多产品