Introduction
odel No | High Power, High Performance Power Amplifier DA5000 | |
CLASS-TD | ||
TECHNICAL SPECIFICATION | 8Ω sound track power | 1500W |
4Ω sound track power | 2400W | |
2Ω sound track power | 4800W | |
16Ω sound track power | 3000W | |
8Ω bridge power | 4800W | |
4Ω bridge power | 9600W | |
Total harmonic distortion | <0.05% | |
Signal noise ratio | >108dBA(20Hz to 20KHz) | |
Damping ratio | >2500(20Hz to 20KHz) | |
Conversion rates | 30V/μs | |
load impedance | 10KΩ | |
Indicator light | Two 6 LED multifunctional display colum | |
Input Connector | XLR JACK | |
efficiency | 85%(RMS) | |
Output Connector | NL4 Speakon | |
Size (H×W×D) | 483×44×450mm | |
N.W. | 9Kg | |
input voltage | 90-265V AC (50/60Hz) |
More Products